1、概述
通信基站的建設是我國通信運營商投資的重要部分,隨著我國通信事業的蓬勃發展,運營商建設的各類通信基站、局站、主站成倍增加,通信機房用電量不斷飆升。通信基站智能化的監控,成本的精細控制已成為各運營企業的研究方向。通信電源作為通信系統的“心臟",在通信局(站)中具有*的重要地位。電子信息系統機房擔負著為各類國家機關和企業的信息傳輸與存儲的重任。因此保證關鍵電力的安全、穩定、可靠是保證正常通信*的堅實基礎。
安科瑞憑借多年運行維護管理系統實施的經驗,結合對基站設備運行的了解,推出了集通訊機房設備能耗監測、電池在線監測、空調控制、通風節能控制、移動油機智能調度、開關電源模塊控制、動力環境監控于一體的基站運行管理系統。該系統可在節省投資的基礎上ui大限度的通過動力、空調及環境設備的電能管理來達到節能減排效果。
根據《YD/T 944-2007通信電源設備的防雷技術要求和測試方法》要求,系統采用的監控儀表專設防雷電路,滿足M型防雷電源設備技術要求。
2、參考標準
YD/T 585-2010 通信用配電設備
YD/T 944-2007 通信電源設備的防雷技術要求和測試方法
YD/T 1051-2000 通信局(站)電源系統總技術要求
DL/T 856-2004 電力用直流電源監控裝置
3、系統組成
4、典型應用
5、系統選型
應用場合 | 產品圖片 | 型號 | 主要功能 | |
電源進線 |
| AMC16-E3(4) | 三相U、I、kW、kVar、kWh、kVarh+2路DI+1路DO+1路RS485/Modbus協議 | |
AMC16-E3(4)S | 三相U、I、kW、kVar、kWh、kVarh、(市電/油機電能分開計量)+2路DI+1路DO+1路RS485/Modbus協議 | |||
AMC16-E3(4)A | 三相U、I、kW、kVar、kWh、kVarh+2路DI+1路DO+1路RS485/Modbus協議,專設防雷電路,防雷能力5kA | |||
交流分支回路 | 多回路監測 | AMC96-3E3 | 三相電流、電壓、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能+2路DI+1路DO+1路RS485/Modbus協議,電流輸入20mA | |
AMC16MA | 測量三相總進線的母線U+2 路三相進線的I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ+36 路單相出線(12 路三相)的I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ+1路開關量輸出+1 路RS485/Modbus協議 | |||
AMC16MAH | 測量三相總進線的母線電壓+2路三相進線的I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ+36 路單相出線(12 路三相)的I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ+1路開關量輸出+1路RS485/Modbus協議,測量進線電壓、進線電流、出線電流2-15分次諧波和總諧波,與互感器AKH-0.66W-12 100/20mA配合使 | |||
AMC16MH | 測量3相進線的母線電壓+2路三相進線及84路單相出線(28路三相)的電流、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能、ui大需量、2~15分次及總諧波+2路開關量輸出+1路RS485/Modbus協議+4路DI輸入+零地電壓檢測+零序電流檢測,與互感器排AMC16MH-CT配套使用 | |||
AMC16 | 測量三相總進線的母線U+1路三相進線的I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ+21路單相出線(7路三相)的I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ+1路開關量輸出+1路RS485/Modbus協議+21路有源開關量輸入(AC220V)+1路無源開關量輸入 | |||
AMC16H | 測量三相總進線的母線電壓+1路三相進線的I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ+21路單相出線(7路三相)的I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ+1路開關量輸出+1路RS485/Modbus協議+21路有源開關量輸入(AC220V)+1路無源開關量輸入,測量進線電壓、進線電流、出線電流2-15分次諧波和總諧波,與互感器AKH-0.66W-12 100/20mA配合使用 | |||
AMC16B | 9個單相回路或3個三相回路的母線U、I、kW、kVar、kWh、kVarh、cosΦ等參數,1路RS485/Modbus協議 | |||
單回路監測 | DDSF1352-C | 單相I、U、kWh、kVarh、7位寬溫型LCD顯示,脈沖輸出、RS485/Modbus協議 | ||
DDSD1352-C | 單相U、I、kW、kVar、kVA、H、cosΦ、可編程、RS485/Modbus協議 | |||
DTSF1352-C | 三相電流、電壓、電能計量、7位寬溫型LCD顯示,脈沖輸出、RS485/Modbus協議 | |||
DTSD1352-C | 三相U、I、kW、kvar、KVA、kWh、kvarh、H、cosΦ、四象限電能、RS485/Modbus協議 | |||
直流分支回路 | 多回路監測 | AMC16MD | 測量直流母線電壓+42路直流的出線電流、有功電能+1路開關量輸出+1路RS485/Modbus協議 | |
單回路監測 | P72L-DE/C | 直流(U、I、kW、kWh)、RS485/Modbus協議、電壓輸入DC0-1000V、電流輸入(分流器75mV)/(霍爾元件0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V等)、輔助電源DC36-48V/DC110-350V/AC85-265V、LCD顯示 | ||
開關量檢測 | AMC16K | 38路有源開關量輸入(AC220V)、4路無源開關量輸入、1路開關量輸出、1路RS485/Modbus協議 | ||
配套附件 | AKH-0.66W-12 | 電流規格100A/20mA,內孔徑12mm | ||
AKH-0.66W-12B (防開路) | ||||
| AKH-0.66-K-Φ20 | 開口式互感器10-100A/20mA | ||
AKH-0.66 | 組合式電流互感器,電流規格5-200A/5A、5-200A/1A、5-200A/50mA,內孔徑20mm | |||
AHBC-LTA-100A | 霍爾傳感器100A/50mA | |||
| AMC16MH-CT | 互感器排,配套AMC16MH主體使用,每排固定安裝有21個50A/20mA互感器 |
上一篇 : 安科瑞數據中心能耗監測系統
下一篇 : Acrel-6000/B電氣火災監控系統